| Parts | Standard Repair Times | Coverage Under Extended Warranty | 
|---|---|---|
| Axle Assembly (including Knuckles) | 3.2 hours | |
| Knuckle Assembly | 2.7 hours per Knuckle | |
| Leaf Spring | 1.8 Hours per side | |
| Kingpin Bushings | 3.2 Hours per side | Parts only | 
| Tie Rods | 1.5 hours per Tie Rod End or Tie Rod Assembly | Parts only | 
| Shock Absorbers (Hendrickson equipped)  | 
			0.5 Hour per Shock | |
| U-bolts/Straight bolts (Hendrickson equipped)  | 
			1 Hour per side | 
Need Help? Call 1-855-RIDE-RED or Contact Us