Para soluciones completas integradas que minimizan los costos de operación y mejoran el desempeño, especifique un paquete de terminal de rueda Ready-To-Roll® (RTR®). Disponible en todos los sistemas de integrados de suspensión INTRAAX® y VANTRAAX® y los ejes no integrados TRLAXLE®. Las terminales de rueda Ready-To-Roll están aprobadas para aplicaciones de hasta 25,000 libras por eje inclusive. Los paquetes RTR de Hendrickson ofrecen una impresionante variedad de mazas, tambores, cámaras de freno, matracas, sensores ABS y otras opciones. HXL3® / HXL5® / HXL7®
Servicio Est. | HXL3® | HXL5® | HXL7® | ||
---|---|---|---|---|---|
Espigas | HP, HN | HP, HN | HP, HN | Solamente HP | |
Garantía Limitada | Dentro de Carretera | 1 año | 3 años | 5 años | 7 años |
Fuera de Carretera | 1 año | 1 año | 3 años | 3 años | |
Material de Maza | Hierro Dúctil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ADI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aluminio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tipo de Lubricante | Aceite SAE 80/90 | Aceite SAE 80/90 ó Sintético 75-90 | Grasa Semi-fluida | Grasa Semi-fluida | |
Tapa de Maza | Con Ventilación, Atornillable | Sin Ventilación, Atornillable | Sin Ventilación, Atornillable | Sin Ventilación, Resistente a la Corrosión, Atornillable | |
Características | Sistema de Ventilación Patentado | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tuerca PRECISION | PRECISION320™ y PRECISION240® | PRECISION320 y PRECISION240 | PRECISION 320 |
||
Permitido para llantas anchas con desface de 2 pulgadas | Solamente HP | Solamente HP | Solamente HP | ✓ | |
Compatible con SIL | TIREMAAX® PRO y CP | TIREMAAX PRO y CP | TIREMAAX PRO y CP | TIREMAAX PRO y CP |
¿Necesita ayuda? Llame al +52 (442)-296-3600 o Contáctenos